令和6年 | 1月1日(祝)〜5日(金) | 13日(土)〜14日(日) |
2月1日(木)〜5日(月) | 10日(土)〜11日(祝) | |
3月1日(金)〜5日(火) | 17日(日)〜23日(土) | |
4月1日(月)〜5日(金) | 13日(土)〜14日(日) | |
5月1日(水)〜5日(祝) | 11日(土)〜12日(日) | |
6月1日(土)〜5日(水) | 15日(土)〜16日(日) | |
7月1日(月)〜5日(金) | 13日(土)〜16日(火) | |
8月1日(木)〜5日(月) | 13日(火)〜16日(金) | |
9月1日(日)〜5日(木) | 19日(木)〜25日(水) | |
10月1日(火)〜5日(土) | 12日(土)〜13日(日) | |
11月1日(金)〜5日(火) | 9日(水)〜10日(日) | |
12月1日(日)〜5日(木) | 14日(土)〜15日(日) | |
◎上記の法要日には、 西武バス「小鹿野車庫」2軒隣から地蔵寺間に、無料のマイクロバスを運行していますのでご利用下さい。 ★但し、1月1日と2日はマイクロバスが運休となりますので、ご了承下さい。 |
年間カレンダー(画像クリックで拡大)
↑法要日は黄色です↑
11月 |
|
マイクロバス運行日 1日〜5日 9日〜10日 |
|
12月 | |
マイクロバス運行日 1日〜5日 14日〜15日 |
|
1月 | |
マイクロバス運行日 3日〜5日 11日〜12日 |
|
|